首页 > 研究生教育 > 培养方案 > 正文
研究生教育

三峡大学365-808.com2016年研究生招生拟录取名单公示

发布时间:2016-04-01  点击: 次


按照三峡大学研究生招生管理规定,现将我院拟录取名单公示如下,公示时间为3月18日---3月27日。
序号 专业代码 录取专业名称 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 排名 考生类别
1 30500 马克思法学理论与法治实践 吕立君 110756000001045 84.80 87.60 85.92   上线生
2 30500 马克思法学理论与法治实践 覃雅 110756000001028 83.80 81.52 82.89   上线生
3 30500 马克思法学理论与法治实践 黄姬茹 110756000001033 80.40 84.00 81.84   上线生
4 30500 马克思法学理论与法治实践 屈阳 110756000001047 79.80 81.52 80.49   上线生
5 30500 马克思法学理论与法治实践 宁靖宜 110756000001038 77.80 82.12 79.53   上线生
6 30500 马克思法学理论与法治实践 高进峰 110756000001039 76.40 81.84 78.58   上线生
7 30500 马克思法学理论与法治实践 王佳亮 110756000001032 76.00 77.68 76.67   上线生
8 30500 马克思法学理论与法治实践 程懿 110756000001041 75.20 78.60 76.56   上线生
9 30500 马克思法学理论与法治实践 杜梦琦 105206000013763 73.20 77.72 75.01   调剂生
10 30500 马克思法学理论与法治实践 蒋慧婷 102846210513857 64.40 82.64 71.70   调剂生
11 30500 马克思法学理论与法治实践 官精灵 105206000014177 63.80 79.52 70.09   调剂生
12 30500 马克思法学理论与法治实践 吴雪峰 110756000001031 67.40 80.28 72.55   少骨生
13 125200 公共管理 王乐凡 110756000002329 64.33 90.46 74.78   上线生
14 125200 公共管理 覃文菁 110756000002413 65.33 88.05 74.42   上线生
15 125200 公共管理 颜亮 110756000002287 68.67 81.88 73.95   上线生
16 125200 公共管理 王刚 110756000002155 62.00 90.99 73.60   上线生
17 125200 公共管理 向定飞 110756000002346 62.33 89.15 73.06   上线生
18 125200 公共管理 宋江 110756000002113 61.00 90.63 72.85   上线生
19 125200 公共管理 宋贝迪 110756000002049 60.67 91.05 72.82   上线生
20 125200 公共管理 尤佳 110756000002386 65.00 83.56 72.42   上线生
21 125200 公共管理 孙晖 110756000002111 59.00 89.87 71.35   上线生
22 125200 公共管理 黎小兰 110756000002190 58.33 90.51 71.20   上线生
23 125200 公共管理 黄翔宇 110756000002364 59.67 88.26 71.10   上线生
24 125200 公共管理 江新宇 110756000002101 63.00 83.20 71.08   上线生
25 125200 公共管理 刘静 110756000001971 61.67 81.21 69.48   上线生
26 125200 公共管理 周阿密 110756000002350 60.33 83.14 69.45   上线生
27 125200 公共管理 周婷 110756000002206 58.67 84.51 69.00   上线生
28 125200 公共管理 张小青 110756000002207 60.33 80.92 68.57   上线生
29 125200 公共管理 汤菲尔 110756000002362 56.00 86.34 68.14   上线生
30 125200 公共管理 万全波 110756000002222 55.67 84.52 67.21   上线生
31 125200 公共管理 陈娅君 110756000002269 55.67 82.45 66.38   上线生
32 125200 公共管理 杜妍 110756000001992 55.00 82.83 66.13   上线生

上一条:365-808.com2013级研究生预答辩工作安排

下一条:365-808.com2016年硕士研究生(第二批)招生复试工作方案

关闭